Cruiser Mk. IVA stridsvagnar England
Cruiser Mk. IVA kom direkt efter Cruiser Mk. III och var i princip likadan men med extra bepansring.
Cruiser IVA blev bestyckad med den "7,92mm Besa machine
gun" istället för den ".303 Vickers machine gun" som satt på föregående
modeller.
|
Översikt |
|
| Tillverkare: | Nuffield, LMS |
| Antal tillverkade: | 172 |
| Typ: | Cruiser/Medium tank |
| Längd: | 6,02 meter |
| Bredd: | 2,54 meter |
| Höjd: | 2,59 meter |
| Vikt: | 15000 Kg |
| Besättning: | 4 st |
|
Vapenbestyckning |
|
| Primärt vapen: | 40mm 2 punds |
| Ammunitionsmängd: | 87 st |
| Sekundärt vapen: | 7,92mm Besa MG |
| Ammunitionsmängd: | 3750 st |
|
Motor, drivlina och rörlighet |
|
| Motor: | Nuffield Liberty Mk. I & II |
| Effekt: | 340Hk vid 1500rpm |
| Effekt/vikt förhållande: | 22,7Hk/ton |
| Växellåda: | 4 fram, 1 back |
| Drivmedel: | Bensin |
| Bränsleekonomi: | 29,6Liter/mil |
| Bränslemängd: | 500 Liter |
| Hastighet: | 48Km/h på landsväg |
