FCM 36 stridsvagnar Frankrike
FCM 36 känns igen på dess pyramidliknande tornet.
|
Översikt |
|
| Tillverkare: | Forges et Chantiers de la Mèditeeanèe |
| Antal tillverkade: | ca 100 |
| Typ: | Light tank |
| Längd: | 4,46 meter |
| Bredd: | 2,14 meter |
| Höjd: | 2,20 meter |
| Vikt: | 12350 Kg |
| Besättning: | 2 st |
|
Vapenbestyckning |
|
| Primärt vapen: | 37mm SA18 L/21 |
| Ammunitionsmängd: | Ingen uppgift |
| Sekundärt vapen: | 7,5mm MG |
| Ammunitionsmängd: | ingen uppgift |
|
Motor, drivlina och rörlighet |
|
| Motor: | Berliet |
| Effekt: | 91Hk vid 1900rpm |
| Effekt/vikt förhållande: | 7,36Hk/ton |
| Växellåda: | 5 fram, 1 back |
| Drivmedel: | Diesel |
| Bränsleekonomi: | Ingen uppgift |
| Bränslemängd: | 217 |
| Hastighet: | 24Km/h på landsväg |
