BT-5 stridsvagnar Ryssland
BT-5 stridsvagnen kom i flera olika varienter, bland annat:
BT-5PKh snorkel variant (endast som prototyp).
BT-5A Artilleri version med 76,2mm Howitzer.
BT-5 eldkastarvagn (endast som prototyp).
PT-1A en amfibievagn.
Under andra världskriget deltog både den ryska BT-2 stridsvagnen och BT-5:or vid ockupationen av Polen 1939 och stora mängder vagnar deltog i strider 1941 men de flesta av dessa blev övergivna under den katastrofala kampanjen.
|
Översikt |
|
| Tillverkare: | Nr. 183 Kharkov Locomotive Works (KhPZ) |
| Antal tillverkade: | Ca 2100 st |
| Typ: | Cruiser/Medium tank |
| Längd: | 5,50 meter |
| Bredd: | 2,23 meter |
| Höjd: | 2,20 meter |
| Vikt: | 11500 Kg |
| Besättning: | 3 st |
|
Vapenbestyckning |
|
| Primärt vapen: | 45mm, M1932 |
| Ammunitionsmängd: | 115 st |
| Sekundärt vapen: | 1 eller 2 st 7,62mm MG DT |
| Ammunitionsmängd: | 2709 st |
|
Motor, drivlina och rörlighet |
|
| Motor: | Liberty Aero/M-5 |
| Effekt: | 400Hk vid 2000rpm |
| Effekt/vikt förhållande: | 34,8Hk/ton |
| Växellåda: | 4 fram, 1 back |
| Drivmedel: | Bensin |
| Bränsleekonomi: | 27,0Liter/mil |
| Bränslemängd: | 400 Liter |
| Hastighet: | 52Km/h på landsväg |
