BT-7 stridsvagnar Ryssland
BT-7 stridsvagnen kom i flera olika varienter, bland annat:
BT-7TU Officers version med annan antenn.
BT-7A Artilleri version med 76,2mm Howitzer.
OP-7 eldkastarvagn med externa bränsle behållare.
BT-7 vagnen deltog i strider i öst, mot Japan, 1945. Detta var de sista striderna för BT modellerna.
|
Översikt |
|
| Tillverkare: | Nr. 183 Kharkov Locomotive Works (KhPZ) |
| Antal tillverkade: | Ca 4965 st |
| Typ: | Cruiser/Medium tank |
| Längd: | 5,66 meter |
| Bredd: | 2,29 meter |
| Höjd: | 2,42 meter |
| Vikt: | 13800 Kg |
| Besättning: | 3 st |
|
Vapenbestyckning |
|
| Primärt vapen: | 45mm, M1934 |
| Ammunitionsmängd: | 172 st |
| Sekundärt vapen: | 2 x 7,62mm MG DT |
| Ammunitionsmängd: | 2394 st |
|
Motor, drivlina och rörlighet |
|
| Motor: | Mikulin M17T |
| Effekt: | 450Hk vid 1750rpm |
| Effekt/vikt förhållande: | 32,6Hk/ton |
| Växellåda: | 3 fram, 1 back |
| Drivmedel: | Bensin |
| Bränsleekonomi: | 23,0Liter/mil |
| Bränslemängd: | 790 Liter |
| Hastighet: | 52Km/h på landsväg |
